
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 701 uzorka na novi korona virus.
U laboratorijama Instituta i drugim laboratorijama u državi koje sprovode PCR dijagnostiku na novi koronavirus ukupno je registrovano 210 novopozitivnih slučajeva infekcije čiji uzorci su upućeni iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 77 |
| Bijelo Polje | 32 |
| Cetinje | 20 |
| Bar | 18 |
| Berane | 14 |
| Kolašin | 12 |
| Budva | 11 |
| Kotor | 10 |
| Nikšić | 4 |
| Tivat | 4 |
| Mojkovac | 3 |
| Danilovgrad | 3 |
| Plav | 1 |
| Petnjica | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljen jedan smrtni ishod kod COVID19 pozitivnog pacijenata iz Podgorice, rođenog 1935. godine a koji je liječen u Kliničkom centru Crne Gore.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 182 a od početka godine 191.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 247 pacijenata.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 3659.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 13.004.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 1228 | 2845 | 27 |
| Nikšić | 556 | 1843 | 26 |
| Bijelo Polje | 323 | 544 | 21 |
| Berane | 307 | 830 | 18 |
| Pljevlja | 277 | 312 | 15 |
| Bar | 158 | 222 | 9 |
| Budva | 142 | 270 | 0 |
| Rožaje | 141 | 684 | 21 |
| Cetinje | 103 | 188 | 4 |
| Kotor | 103 | 265 | 4 |
| Ulcinj | 87 | 104 | 4 |
| Kolašin | 41 | 8 | 1 |
| Mojkovac | 35 | 18 | 3 |
| Plav | 33 | 83 | 10 |
| Herceg Novi | 25 | 138 | 3 |
| Tivat | 24 | 97 | 3 |
| Tuzi | 19 | 58 | 2 |
| Žabljak | 19 | 16 | 1 |
| Danilovgrad | 17 | 95 | 2 |
| Andrijevica | 6 | 147 | 3 |
| Petnjica | 6 | 22 | 1 |
| Gusinje | 4 | 31 | 4 |
| Šavnik | 3 | 1 | 0 |
| Plužine | 2 | 18 | 0 |
| UKUPNO | 3659 | 8839 | 182 |


