
Laboratorije IJZCG, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 2.437 uzoraka na novi koronavirus.-1.022 je novopozitivnih, a jedna osoba je prminula.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 344 |
| Nikšić | 105 |
| Budva | 98 |
| Bar | 73 |
| Bijelo Polje | 61 |
| Herceg Novi | 48 |
| Berane | 46 |
| Ulcinj | 38 |
| Danilovgrad | 32 |
| Kotor | 30 |
| Cetinje | 22 |
| Pljevlja | 22 |
| Rožaje | 21 |
| Tivat | 20 |
| Tuzi | 20 |
| Kolašin | 12 |
| Mojkovac | 7 |
| Andrijevica | 6 |
| Žabljak | 6 |
| Petnjica | 4 |
| Plav | 3 |
| Šavnik | 2 |
| Gusinje | 1 |
| Plužine | 1 |
| UKUPNO | 1022 |
Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih dana 28. jula godine iznosio je 41,94 odsto.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljen jedan smrtni slučaj povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom. Preminuli je imao 87 godina, iz opštine Podgorica.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.743.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 903 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 6.516.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 257.546.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 2305 |
| Nikšić | 634 |
| Bar | 622 |
| Budva | 521 |
| Herceg Novi | 361 |
| Ulcinj | 300 |
| Kotor | 299 |
| Tivat | 236 |
| Bijelo Polje | 226 |
| Berane | 216 |
| Cetinje | 190 |
| Danilovgrad | 137 |
| Pljevlja | 121 |
| Tuzi | 80 |
| Rožaje | 66 |
| Kolašin | 54 |
| Mojkovac | 46 |
| Andrijevica | 28 |
| Petnjica | 20 |
| Plav | 19 |
| Žabljak | 13 |
| Šavnik | 11 |
| Plužine | 7 |
| Gusinje | 4 |
| Crna Gora | 6516 |


