Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1439 uzoraka na novi koronavirus među kojima su ukupno registrovana 409 novopozitivna[1] slučaja infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 135 |
Nikšić | 92 |
Bijelo Polje | 35 |
Berane | 24 |
Herceg Novi | 17 |
Budva | 15 |
Pljevlja | 15 |
Cetinje | 14 |
Ulcinj | 10 |
Bar | 9 |
Mojkovac | 9 |
Rožaje | 7 |
Tuzi | 6 |
Žabljak | 5 |
Kotor | 4 |
Tivat | 3 |
Danilovgrad | 3 |
Andrijevica | 3 |
Plav | 2 |
Plužine | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Cetinja, Bara, Pljevalja i Rožaja (2) od kojih je najstariji imao 84 (1936 godište) a najmlađi 65 godina (1955 godište). Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 430 a od početka godine 439.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 362 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 11132.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 31062.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 5412 | 7016 | 76 |
Bijelo Polje | 878 | 857 | 57 |
Nikšić | 833 | 3423 | 42 |
Bar | 537 | 589 | 36 |
Budva | 461 | 678 | 9 |
Herceg Novi | 459 | 326 | 14 |
Cetinje | 392 | 491 | 15 |
Kotor | 360 | 513 | 12 |
Berane | 336 | 1332 | 37 |
Pljevlja | 265 | 770 | 25 |
Ulcinj | 248 | 587 | 29 |
Mojkovac | 202 | 65 | 5 |
Danilovgrad | 152 | 368 | 2 |
Tivat | 144 | 341 | 10 |
Rožaje | 112 | 1000 | 26 |
Kolašin | 100 | 91 | 4 |
Tuzi | 79 | 136 | 4 |
Andrijevica | 39 | 217 | 5 |
Plav | 37 | 135 | 11 |
Petnjica | 33 | 40 | 1 |
Žabljak | 31 | 137 | 6 |
Plužine | 13 | 21 | 0 |
Šavnik | 7 | 3 | 0 |
Gusinje | 2 | 40 | 4 |
UKUPNO | 11132 | 19176 | 430 |
[1] Broj predstavlja sve slučajeve infekcije otkrivene korišćenjem PCR testova i brzih antigenskih testova koji su prijavljeni Institutu za javno zdravlje Crne Gore.
Mn.M.