Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka u februaru 2015. godine, ne uključujući mlijeko iz uvoza, već samo količine koje su mljekare i sirare otkupile sa farmi u našoj državi, bila je 1, 775, 938 kg. To su pokazali podaci Monstata.
| Kravlje mlijeko i dobijeni mlječni proizvodi | |
| kg | |
| Prikupljeno kravlje mlijeko (1l=1,03 kg) | 1,775,938 |
| Sadržaj masti, % | 3,71 |
| Sadržaj proteina, % | 3,19 |
| Sir – isključivo od kravljeg mlijeka | 54,087 |
| Konzumno mlijeko | 618,331 |
| Pavlaka | 53,340 |
| Fermentisani mlječni proizvodi | 546,481 |
| Kajmak | 3,892 |
| Drugi žuto-masni proizvodi | 1,956 |



