Fond zdravstva je objavio spisak privatnih apoteka u kojima građani od 9.marta mogu da podignu lijekove na recept, osim insulina, somatropina, lijekova koji sadrže droge, psihotropne supstance i infuzionih rastvora.
| Apoteka | |||||
BAR (7) |
|||||
| 1 | PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 4” | ||||
| 2 | PZU Apoteka “LIJEK VOLI BAR” |
||||
| 3 | PZU Apoteka “LIJEK NOVI BAR” | ||||
| 4 | PZU Apoteka “POPOVIĆ” | ||||
| 5 | PZU Apoteka “STELA – ALBA 1” | ||||
| 6 | PZU Apoteka “STELA – ALBA 2” | ||||
| 7 | PZU Apoteka “TEA MEDICA 3” | ||||
BERANE (6) |
|||||
| 8 | PZU Apoteka “GALENUS” | ||||
| 9 | PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ BERANE” | ||||
| 10 | PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ ROŽAJE” | ||||
| 11 | PZU Apoteka “LIJEK BERANE” | ||||
| 12 | PZU Apoteka “LIJEK BERANE HDL” | ||||
| 13 | PZU Apoteka “PRIMA” | ||||
| BIJELO POLJE (8) | |||||
| 14 | PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ 1” | ||||
| 15 | PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ 2” | ||||
| 16 | PZU Apoteka “LIJEK BIJELO POLJE” | ||||
| 17 | PZU Apoteka “LIJEK BIJELO POLJE HDL” | ||||
| 18 | PZU Apoteka “STANIĆ” | ||||
| 19 | PZU Apoteka “TEA MEDICA 7” | ||||
| 20 | PZU Apoteka “VITA” | ||||
| 21 | PZU Apoteka “VITA PLUS” | ||||
| BUDVA (4) | |||||
| 22 | PZU Apoteka “LIJEK 10” | ||||
| 23 | PZU Apoteka “LIJEK BUDVA” | ||||
| 24 | PZU Apoteka “MEDITAS 3” | ||||
| 25 | PZU Apoteka “TEA MEDICA 4” | ||||
| CETINJE (1) | |||||
| 26 | PZU Apoteka “TEAMEDICA 14” | ||||
| DANILOVGRAD (1) | |||||
| 27 | PZU Apoteka “MEDITAS 8” | ||||
| HERCEG NOVI (6) | |||||
| 28 | PZU Apoteka “ACHILEA” | ||||
| 29 | PZU Apoteka “ČUKVAS” | ||||
| 30 | PZU Apoteka “LIJEK HN1” | ||||
| 31 | PZU Apoteka “LIJEK HN2” | ||||
| 32 | PZU Apoteka “TEA MEDICA 1” | ||||
| 33 | PZU Apoteka “VESELIN” | ||||
| KOLAŠIN (1) | |||||
| 34 | PZU Apoteka “KALINA” | ||||
| KOTOR (5) | |||||
| 35 | PZU Apoteka “LIJEK 15” | ||||
| 36 | PZU Apoteka “MEDICOR DOBROTA” | ||||
| 37 | PZU Apoteka “MEDICOR KAMELIJA” | ||||
| 38 | PZU Apoteka “TEA MEDICA 6” | ||||
| 39 | PZU Apoteka “VILLA” | ||||
| MOJKOVAC (1) | |||||
| 40 | PZU Apoteka “FARMLUKA” | ||||
| NIKŠIĆ (8) | |||||
| 41 | PZU Apoteka “FARMEDICA” | ||||
| 42 | PZU Apoteka “LATKOVIĆ” | ||||
| 43 | PZU Apoteka “LIJEK NIKŠIĆ” | ||||
| 44 | PZU Apoteka “NIKŠIĆ-MNE” | ||||
| 45 | PZU Apoteka “REMEDIA 1” | ||||
| 46 | PZU Apoteka “REMEDIA 2” | ||||
| 47 | PZU Apoteka “TEA MEDICA 5” | ||||
| 48 | PZU Apoteka “VIGOR” | ||||
| PLAV (2) | |||||
| 49 | PZU Apoteka “LIJEK PLAV” | ||||
| 50 | PZU Apoteka “PRIMA” | ||||
| PLJEVLJA (4) | |||||
| 51 | PZU Apoteka “HEBA” | ||||
| 52 | PZU Apoteka “LIJEK PLJEVLJA” | ||||
| 53 | PZU Apoteka “PRIMA S” | ||||
| 54 | PZU Apoteka “TEA MEDICA 8” | ||||
| PODGORICA (45) | |||||
| 55 | PZU Apoteka “36,6” | ||||
| 56 | PZU Apoteka “ANGELICA” | ||||
| 57 | PZU Apoteka “AS PHARM” | ||||
| 58 | PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 1” | ||||
| 59 | PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 2” | ||||
| 60 | PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY – BAZAR” | ||||
| 61 | PZU Apoteka “COSMETICS PHARMACY 5” | ||||
| 62 | PZU Apoteka “HOLOS 1” | ||||
| 63 | PZU Apoteka “HOLOS 3” | ||||
| 64 | PZU Apoteka “JULIJA FARM” | ||||
| 65 | PZU Apoteka “LIJEK 3” | ||||
| 66 | PZU Apoteka “LIJEK 7” | ||||
| 67 | PZU Apoteka “LIJEK 8” | ||||
| 68 | PZU Apoteka “LIJEK 11” | ||||
| 69 | PZU Apoteka “LIJEK VEKTRA” | ||||
| 70 | PZU Apoteka “LIJEK LJETOPIS” | ||||
| 71 | PZU Apoteka “LIJEK CENTAR” | ||||
| 72 | PZU Apoteka “LIJEK POBREŽJE” | ||||
| 73 | PZU Apoteka “LIJEK STARA VAROŠ” | ||||
| 74 | PZU Apoteka “LIJEK STARI AERODROM” | ||||
| 75 | PZU Apoteka “LIJEK BLOK V” | ||||
| 76 | PZU Apoteka “LIJEK BLOK VI” | ||||
| 77 | PZU Apoteka “LIJEK TUZI” | ||||
| 78 | PZU Apoteka “LU & JO” | ||||
| 79 | PZU Apoteka “MEDITAS 1” | ||||
| 80 | PZU Apoteka “MEDITAS 2” | ||||
| 81 | PZU Apoteka “MEDITAS 4” | ||||
| 82 | PZU Apoteka “MEDITAS 5” | ||||
| 83 | PZU Apoteka “MEDITAS 7” | ||||
| 84 | PZU Apoteka “MAXIMA” | ||||
| 85 | PZU Apoteka “MAXIMA PLUS DELTA” | ||||
| 86 | PZU Apoteka “MAXIMA PLUS” | ||||
| 87 | PZU Apoteka “MEDEONFARM” | ||||
| 88 | PZU Apoteka “MEDEONFARM 1” | ||||
| 89 | PZU Apoteka “PETANOVIĆ 1” | ||||
| 90 | PZU Apoteka “PETANOVIĆ 2” | ||||
| 91 | PZU Apoteka “PETANOVIĆ 3” | ||||
| 92 | PZU Apoteka “PRIMA PHARM” | ||||
| 93 | PZU Apoteka “PHARMACITY” | ||||
| 94 | PZU Apoteka “REMEDIA” | ||||
| 95 | PZU Apoteka “SAN GIOVANNI” | ||||
| 96 | PZU Apoteka “SPIN PHARM” | ||||
| 97 | PZU Apoteka “TEAMEDICA 2” | ||||
| 98 | PZU Apoteka “TEAMEDICA 9” | ||||
| 99 | PZU Apoteka “TEA MEDICA 15” | ||||
| ROŽAJE (1) | |||||
| 100 | PZU Apoteka “GUŠMIROVIĆ ROŽAJE” | ||||
| TIVAT (4) | |||||
| 101 | PZU Apoteka “BOSILJAK” | ||||
| 402 | PZU Apoteka “MAGNOLIJA” | ||||
| 103 | PZU Apoteka “MAXIMA” | ||||
| 104 | PZU Apoteka “POEN” | ||||
| ULCINJ (4) | |||||
| 105 | PZU Apoteka “LIJEK ULCINJ” | ||||
| 106 | PZU Apoteka “PHARMALIFE” | ||||
| 107 | PZU Apoteka “PHARMALIFE RIVA” | ||||
| 108 | PZU Apoteka “TEA MEDICA ULCINJ” | ||||



