
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 696 uzoraka na novi korona virus.
U laboratorijama Instituta i drugim laboratorijama u državi koje sprovode PCR dijagnostiku na novi koronavirus ukupno je registrovano 293 novopozitivnih slučajeva infekcije čiji uzorci su upućeni iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 83 |
| Nikšić | 81 |
| Ulcinj | 45 |
| Budva | 24 |
| Bar | 13 |
| Bijelo Polje | 12 |
| Kotor | 11 |
| Cetinje | 10 |
| Žabljak | 7 |
| Plužine | 2 |
| Danilovgrad | 2 |
| Tivat | 1 |
| Kolašin | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena četiri smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Cetinja, Kotora, Pljevalja i Ulcinja, rođenih 1940, 1947, 1974. i 1955. godine a koji su liječeni u Kliničkom centru Crne Gore (2) i OB Bar (2).
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 189 a od početka godine 198.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 103 pacijenata.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 4014.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 13.641.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 1373 | 2938 | 27 |
| Nikšić | 588 | 1965 | 26 |
| Bijelo Polje | 338 | 544 | 22 |
| Berane | 306 | 841 | 18 |
| Pljevlja | 283 | 334 | 16 |
| Bar | 178 | 222 | 9 |
| Budva | 160 | 276 | 0 |
| Rožaje | 154 | 684 | 21 |
| Ulcinj | 130 | 104 | 6 |
| Cetinje | 123 | 188 | 5 |
| Kotor | 120 | 269 | 5 |
| Kolašin | 43 | 8 | 1 |
| Mojkovac | 35 | 18 | 3 |
| Plav | 35 | 83 | 10 |
| Tivat | 28 | 97 | 3 |
| Žabljak | 27 | 17 | 1 |
| Danilovgrad | 26 | 97 | 2 |
| Herceg Novi | 26 | 139 | 4 |
| Tuzi | 19 | 68 | 2 |
| Petnjica | 7 | 22 | 1 |
| Andrijevica | 4 | 150 | 3 |
| Gusinje | 4 | 31 | 4 |
| Plužine | 4 | 18 | 0 |
| Šavnik | 3 | 1 | 0 |
| UKUPNO | 4014 | 9114 | 189 |


