
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 705 uzorka na novi korona virus.
U laboratorijama Instituta i drugim laboratorijama u državi koje sprovode PCR dijagnostiku na novi koronavirus ukupno je registrovano 210 novopozitivnih slučajeva infekcije čiji uzorci su upućeni iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 60 |
| Nikšić | 27 |
| Rožaje | 27 |
| Ulcinj | 20 |
| Pljevlja | 17 |
| Kotor | 17 |
| Budva | 12 |
| Berane | 10 |
| Bijelo Polje | 5 |
| Cetinje | 5 |
| Andrijevica | 4 |
| Tuzi | 3 |
| Bar | 1 |
| Plav | 1 |
| Šavnik | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su stigle prijave dva smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Bara i Nikšića, rođenih 1952. i 1953. godine a koji su liječeni u Opštoj bolnici „Blažo Orlandić“ u Baru i Opštoj bolnici u Nikšiću.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 181 a od početka godine 190.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 350 pacijenata.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 3698.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 12.794.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 1241 | 2764 | 26 |
| Nikšić | 623 | 1772 | 26 |
| Berane | 310 | 813 | 18 |
| Pljevlja | 293 | 296 | 15 |
| Bijelo Polje | 291 | 544 | 21 |
| Rožaje | 169 | 656 | 21 |
| Bar | 140 | 222 | 9 |
| Budva | 132 | 269 | 0 |
| Kotor | 103 | 255 | 4 |
| Ulcinj | 87 | 104 | 4 |
| Cetinje | 86 | 185 | 4 |
| Plav | 34 | 81 | 10 |
| Mojkovac | 32 | 18 | 3 |
| Herceg Novi | 30 | 133 | 3 |
| Kolašin | 29 | 8 | 1 |
| Tivat | 23 | 94 | 3 |
| Žabljak | 22 | 13 | 1 |
| Tuzi | 19 | 58 | 2 |
| Danilovgrad | 12 | 89 | 2 |
| Andrijevica | 7 | 146 | 3 |
| Petnjica | 5 | 22 | 1 |
| Gusinje | 4 | 31 | 4 |
| Šavnik | 3 | 1 | 0 |
| Plužine | 2 | 18 | 0 |
| UKUPNO | 3697 | 8592 | 181 |


