
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 681 uzorka na novi korona virus. Registrovano je 145 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Berane | 33 |
| Nikšić | 29 |
| Podgorica | 23 |
| Rožaje | 15 |
| Bijelo Polje | 9 |
| Pljevlja | 7 |
| Tivat | 7 |
| Cetinje | 5 |
| Budva | 5 |
| Plav | 4 |
| Mojkovac | 2 |
| Ulcinj | 2 |
| Kotor | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
| Danilovgrad | 1 |
| Kolašin | 1 |
Od poslednjeg presjeka prijavljena su tri smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata koji su liječeni u Opštoj bolnici u Nikšić i u Kliničkom centru Crne Gore (2). Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 109, a od početka godine 118.
Prijavljen je oporavak kod 31 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1.921.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 6.530.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 463 | 1660 | 17 |
| Berane | 391 | 221 | 11 |
| Nikšić | 327 | 492 | 12 |
| Bijelo Polje | 202 | 373 | 14 |
| Rožaje | 146 | 361 | 14 |
| Pljevlja | 63 | 123 | 9 |
| Kotor | 46 | 127 | 2 |
| Bar | 44 | 149 | 6 |
| Plav | 43 | 25 | 6 |
| Budva | 40 | 173 | 0 |
| Ulcinj | 31 | 57 | 1 |
| Cetinje | 28 | 112 | 4 |
| Tivat | 20 | 60 | 3 |
| Andrijevica | 17 | 20 | 1 |
| Herceg Novi | 16 | 74 | 1 |
| Mojkovac | 13 | 16 | 1 |
| Gusinje | 10 | 21 | 3 |
| Kolašin | 8 | 6 | 0 |
| Tuzi | 8 | 20 | 1 |
| Petnjica | 2 | 16 | 1 |
| Plužine | 2 | 14 | 0 |
| Danilovgrad | 1 | 52 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| UKUPNO | 1921 | 4176 | 109 |


