
U Crnoj Gori su od juče preminule dvije osobe od posljedica koronavirusa. Preminule su osobe iz Rožaja i Berana, od kojih je mlađa imala 73, a starija 76 godina. Regostrovano je 336 novih slučajeva, a prijavljen je oporavak kod 521 pacijenta. Broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 6275.
“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (subota, 02.10.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 2723 uzorka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 336 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2”, saopšteno je iz IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 121 |
| Pljevlja | 47 |
| Nikšić | 32 |
| Bar | 25 |
| Budva | 14 |
| Cetinje | 13 |
| Ulcinj | 12 |
| Bijelo Polje | 11 |
| Herceg Novi | 10 |
| Berane | 9 |
| Danilovgrad | 8 |
| Tivat | 8 |
| Rožaje | 6 |
| Kolašin | 5 |
| Kotor | 5 |
| Plav | 3 |
| Tuzi | 3 |
| Mojkovac | 2 |
| Andrijevica | 1 |
| Žabljak | 1 |
| Ukupno | 336 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 02.10.2021. godine je iznosio 12,34 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1934.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 132 696.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 2267 |
| Nikšić | 737 |
| Pljevlja | 530 |
| Bar | 352 |
| Berane | 348 |
| Budva | 282 |
| Bijelo Polje | 266 |
| Cetinje | 219 |
| Herceg Novi | 203 |
| Kotor | 197 |
| Danilovgrad | 188 |
| Ulcinj | 169 |
| Tivat | 122 |
| Rožaje | 87 |
| Andrijevica | 68 |
| Tuzi | 64 |
| Kolašin | 50 |
| Žabljak | 43 |
| Mojkovac | 30 |
| Petnjica | 15 |
| Šavnik | 14 |
| Plužine | 12 |
| Plav | 11 |
| Gusinje | 1 |
| Crna Gora | 6275 |


