
Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (srijeda, 17. mart 2021. godine) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 2019 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno je dijagnostikovan 521 novopozitivni slučaj infekcije sa SARS-CoV-2 iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 153 |
| Nikšić | 112 |
| Bar | 39 |
| Berane | 30 |
| Pljevlja | 27 |
| Bijelo Polje | 22 |
| Herceg Novi | 20 |
| Ulcinj | 20 |
| Cetinje | 18 |
| Kotor | 12 |
| Mojkovac | 11 |
| Šavnik | 11 |
| Tivat | 8 |
| Danilovgrad | 8 |
| Rožaje | 7 |
| Kolašin | 6 |
| Plužine | 6 |
| Budva | 3 |
| Plav | 3 |
| Tuzi | 3 |
| Petnjica | 2 |
| Ukupno | 521 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno devet smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Bara (3), Podgorice (2), Bijelog Polja (2), Nikšića (1) i Ulcinja (1), od kojih je najmlađi imao 49, a najstariji 91 godinu starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1178.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 697 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 8396.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 85774.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redoslijedu:
| opština | trenutno inficirani |
| Podgorica | 2873 |
| Nikšić | 1514 |
| Bar | 572 |
| Bijelo Polje | 540 |
| Ulcinj | 455 |
| Pljevlja | 352 |
| Berane | 320 |
| Herceg Novi | 315 |
| Cetinje | 283 |
| Kotor | 295 |
| Tuzi | 138 |
| Danilovgrad | 129 |
| Tivat | 113 |
| Mojkovac | 111 |
| Budva | 104 |
| Rožaje | 101 |
| Plužine | 62 |
| Kolašin | 50 |
| Andrijevica | 29 |
| Plav | 17 |
| Šavnik | 15 |
| Žabljak | 13 |
| Gusinje | 10 |
| Petnjica | 9 |
| Ukupno | 8396 |


