
Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (četvrtak, 11. mart 2021. godine) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 2305 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno je dijagnostikovan 581 novopozitivni slučaj infekcije sa SARS-CoV-2 iz sljedećih opština:
| Opština | Oboljelih |
| Podgorica | 179 |
| Nikšić | 133 |
| Bar | 43 |
| Pljevlja | 32 |
| Ulcinj | 27 |
| Cetinje | 25 |
| Kotor | 22 |
| Herceg Novi | 21 |
| Bijelo Polje | 21 |
| Budva | 16 |
| Berane | 15 |
| Rožaje | 10 |
| Tuzi | 7 |
| Danilovgrad | 6 |
| Mojkovac | 6 |
| Tivat | 5 |
| Andrijevica | 4 |
| Kolašin | 3 |
| Plav | 2 |
| Petnjica | 2 |
| Plužine | 1 |
| Šavnik | 1 |
| Ukupno | 581 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena četiri smrtna ishoda povezana sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Podgorice (2), Bijelog Polja (1) i Rožaja (1), od kojih je najmlađi imao 72, a najstariji 86 godina.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1117.
Do 15:00 sati prijavljen je oporavak kod 626 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 9003.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 82610.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
| Opština | Trenutno inficiranih |
| Podgorica | 3319 |
| Nikšić | 1385 |
| Bijelo Polje | 559 |
| Bar | 539 |
| Ulcinj | 534 |
| Herceg Novi | 482 |
| Pljevlja | 377 |
| Cetinje | 323 |
| Berane | 308 |
| Kotor | 271 |
| Budva | 140 |
| Danilovgrad | 133 |
| Tuzi | 125 |
| Mojkovac | 117 |
| Tivat | 108 |
| Plužine | 67 |
| Rožaje | 67 |
| Kolašin | 46 |
| Andrijevica | 30 |
| Plav | 22 |
| Žabljak | 22 |
| Gusinje | 12 |
| Petnjica | 10 |
| Šavnik | 7 |
| Ukupno | 9003 |


