Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analize i Institutu dostavile rezultate za 1331 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 387 novopozitivnih[1] slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 172 |
| Nikšić | 74 |
| Budva | 23 |
| Bijelo Polje | 16 |
| Cetinje | 15 |
| Herceg Novi | 13 |
| Berane | 13 |
| Pljevlja | 13 |
| Rožaje | 9 |
| Tivat | 7 |
| Kotor | 6 |
| Bar | 5 |
| Tuzi | 5 |
| Kolašin | 4 |
| Danilovgrad | 3 |
| Ulcinj | 3 |
| Plav | 2 |
| Plužine | 1 |
| Mojkovac | 1 |
| Petnjica | 1 |
| Žabljak | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda povezana sa COVID-19 i to kod pacijenata iz Rožaja i Nikšića, koji su imali 82 odnosno 83 godine starosti. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna 2020 iznosi 759 a od početka pandemije 768.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 487 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 7986.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020 godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 58316.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA 2020 po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 3643 | 19670 | 171 |
| Nikšić | 706 | 7302 | 89 |
| Bar | 561 | 2254 | 75 |
| Bijelo Polje | 421 | 2309 | 72 |
| Berane | 356 | 2383 | 54 |
| Kotor | 340 | 1415 | 20 |
| Pljevlja | 311 | 1664 | 32 |
| Cetinje | 306 | 1413 | 30 |
| Budva | 296 | 2318 | 20 |
| Herceg Novi | 275 | 1505 | 30 |
| Rožaje | 144 | 1454 | 41 |
| Danilovgrad | 115 | 1159 | 6 |
| Tuzi | 106 | 454 | 6 |
| Tivat | 101 | 1150 | 13 |
| Kolašin | 88 | 268 | 4 |
| Mojkovac | 49 | 348 | 10 |
| Andrijevica | 45 | 332 | 13 |
| Plužine | 34 | 91 | 5 |
| Plav | 27 | 202 | 11 |
| Ulcinj | 24 | 1128 | 43 |
| Žabljak | 21 | 222 | 6 |
| Šavnik | 8 | 33 | 1 |
| Petnjica | 5 | 125 | 3 |
| Gusinje | 4 | 48 | 4 |
| UKUPNO | 7986 | 49247 | 759 |
[1] Broj predstavlja sve slučajeve infekcije otkrivene korišćenjem PCR testova i brzih antigenskih testova koji su prijavljeni Institutu za javno zdravlje Crne Gore
Mn.M.


