Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analize i Institutu dostavile rezultate za 1308 uzoraka na novi koronavirus među kojima su ukupno registrovana 367 novopozitivna[1] slučaja infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 167 |
Nikšić | 73 |
Budva | 32 |
Berane | 20 |
Pljevlja | 19 |
Kolašin | 11 |
Tivat | 9 |
Rožaje | 7 |
Bar | 5 |
Cetinje | 4 |
Herceg Novi | 4 |
Tuzi | 4 |
Bijelo Polje | 2 |
Danilovgrad | 2 |
Šavnik | 2 |
Ulcinj | 2 |
Mojkovac | 2 |
Kotor | 1 |
Žabljak | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno osam smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Podgorice (2), Nikšića (2), Berana, Bijelog Polja, Cetinja i Kotora.. Najmlađi preminuli je imao 46 a najstariji 85 godina.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 657 a od početka godine 666.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 620 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 9109.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 46694.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno inficiranih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 4709 | 13860 | 143 |
Nikšić | 645 | 5801 | 74 |
Bar | 590 | 1435 | 57 |
Bijelo Polje | 507 | 1857 | 71 |
Budva | 461 | 1443 | 14 |
Cetinje | 441 | 925 | 26 |
Pljevlja | 326 | 1240 | 29 |
Berane | 325 | 1984 | 50 |
Kotor | 251 | 1077 | 21 |
Herceg Novi | 183 | 1240 | 26 |
Tuzi | 154 | 299 | 5 |
Danilovgrad | 124 | 891 | 4 |
Kolašin | 98 | 168 | 4 |
Rožaje | 71 | 1317 | 36 |
Ulcinj | 57 | 993 | 36 |
Tivat | 50 | 829 | 11 |
Mojkovac | 26 | 340 | 10 |
Andrijevica | 19 | 289 | 11 |
Plav | 19 | 179 | 11 |
Šavnik | 18 | 15 | 1 |
Plužine | 15 | 68 | 5 |
Žabljak | 15 | 203 | 6 |
Petnjica | 5 | 106 | 2 |
Gusinje | 0 | 45 | 4 |
UKUPNO | 9109 | 36604 | 657 |
[1] Broj predstavlja sve slučajeve infekcije otkrivene korišćenjem PCR testova i brzih antigenskih testova koji su prijavljeni Institutu za javno zdravlje Crne Gore
Mn.M.