Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile su analizu i Institutu dostavile rezultate za 856 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 246 novopozitivnih[1] slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 107 |
| Nikšić | 67 |
| Berane | 14 |
| Bar | 13 |
| Pljevlja | 13 |
| Budva | 9 |
| Tuzi | 5 |
| Kolašin | 4 |
| Herceg Novi | 3 |
| Bijelo Polje | 3 |
| Danilovgrad | 2 |
| Kotor | 2 |
| Ulcinj | 2 |
| Cetinje | 1 |
| Žabljak | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena dva smrtna ishoda povezana sa COVID19 i to kod pacijenata iz Bijelog Polja i Podgorice koji su imali 69 odnosno 58 godina.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 617 a od početka godine 626.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 294 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 9247.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 43955.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka JUNA po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 4546 | 12860 | 128 |
| Nikšić | 723 | 5296 | 71 |
| Bijelo Polje | 632 | 1684 | 68 |
| Bar | 499 | 1345 | 51 |
| Budva | 484 | 1283 | 14 |
| Cetinje | 461 | 831 | 23 |
| Berane | 399 | 1806 | 47 |
| Kotor | 272 | 1007 | 20 |
| Herceg Novi | 263 | 1103 | 24 |
| Pljevlja | 253 | 1169 | 29 |
| Tuzi | 137 | 268 | 5 |
| Danilovgrad | 114 | 816 | 4 |
| Rožaje | 93 | 1255 | 35 |
| Ulcinj | 90 | 951 | 35 |
| Mojkovac | 82 | 277 | 10 |
| Kolašin | 80 | 163 | 4 |
| Plav | 27 | 167 | 11 |
| Andrijevica | 24 | 273 | 11 |
| Plužine | 24 | 53 | 4 |
| Šavnik | 18 | 9 | 1 |
| Petnjica | 15 | 88 | 1 |
| Žabljak | 7 | 202 | 6 |
| Gusinje | 2 | 43 | 4 |
| Tivat | 2 | 818 | 11 |
| UKUPNO | 9247 | 33767 | 617 |
[1] Broj predstavlja sve slučajeve infekcije otkrivene korišćenjem PCR testova i brzih antigenskih testova koji su prijavljeni Institutu za javno zdravlje Crne Gore.
Mn.M.


