
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1360 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 427 novopozitivnih[1] slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 114 |
| Nikšić | 74 |
| Bijelo Polje | 54 |
| Budva | 39 |
| Pljevlja | 29 |
| Berane | 27 |
| Herceg Novi | 18 |
| Bar | 13 |
| Rožaje | 13 |
| Ulcinj | 9 |
| Kotor | 7 |
| Tuzi | 7 |
| Cetinje | 6 |
| Tivat | 6 |
| Mojkovac | 5 |
| Kolašin | 3 |
| Danilovgrad | 2 |
| Plužine | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno šest smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Podgorice, Ulcinja, Bara (2), Nikšića i Kotora od kojih je najstariji imao 86 (1934 godište) a najmlađi 54 godine (1966 godište). Smrtne slučajeve su prijavili KCCG (3) i OB Bar (3). Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 478 a od početka godine 487.
Do 17:30 časova prijavljen je oporavak kod 688 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 10910.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 34881.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 4728 | 9048 | 86 |
| Bijelo Polje | 984 | 985 | 59 |
| Nikšić | 830 | 3923 | 48 |
| Bar | 606 | 755 | 41 |
| Budva | 558 | 781 | 11 |
| Herceg Novi | 461 | 505 | 16 |
| Kotor | 443 | 575 | 16 |
| Berane | 400 | 1430 | 39 |
| Cetinje | 344 | 620 | 16 |
| Pljevlja | 308 | 853 | 25 |
| Tivat | 243 | 361 | 10 |
| Mojkovac | 202 | 97 | 8 |
| Ulcinj | 194 | 747 | 33 |
| Danilovgrad | 158 | 493 | 2 |
| Rožaje | 101 | 1058 | 30 |
| Tuzi | 85 | 173 | 4 |
| Kolašin | 83 | 123 | 4 |
| Andrijevica | 43 | 231 | 7 |
| Plav | 42 | 144 | 11 |
| Žabljak | 30 | 147 | 6 |
| Petnjica | 28 | 53 | 1 |
| Plužine | 25 | 23 | 1 |
| Šavnik | 9 | 4 | 0 |
| Gusinje | 5 | 40 | 4 |
| UKUPNO | 10910 | 23169 | 478 |
[1] Broj predstavlja sve slučajeve infekcije otkrivene korišćenjem PCR testova i brzih antigenskih testova koji su prijavljeni Institutu za javno zdravlje Crne Gore.
Mn.M.


