Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od poslednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1593 uzoraka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 556 novopozitivnih[1] slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Novootkriveni su iz sledećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 227 |
Nikšić | 85 |
Bar | 58 |
Bijelo Polje | 46 |
Budva | 23 |
Ulcinj | 23 |
Pljevlja | 16 |
Herceg Novi | 15 |
Cetinje | 14 |
Berane | 11 |
Kotor | 7 |
Rožaje | 6 |
Tivat | 6 |
Mojkovac | 5 |
Tuzi | 3 |
Danilovgrad | 3 |
Šavnik | 3 |
Andrijevica | 2 |
Plav | 1 |
Plužine | 1 |
Kolašin | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Rožaja, Podgorice, Kotora, Herceg Novog i Budve, od kojih je najstariji imao 82 (1938 godište) a najmlađi 41 godinu (1979 godište). Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 435 a od početka godine 444.
Do 17:00 časova prijavljen je oporavak kod 540 pacijenta.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori iznosi 11143.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 31618.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 5402 | 7247 | 77 |
Bijelo Polje | 903 | 878 | 57 |
Nikšić | 848 | 3491 | 42 |
Bar | 575 | 609 | 36 |
Budva | 473 | 688 | 10 |
Herceg Novi | 446 | 353 | 15 |
Cetinje | 395 | 502 | 15 |
Kotor | 356 | 523 | 13 |
Berane | 300 | 1375 | 37 |
Pljevlja | 272 | 779 | 25 |
Ulcinj | 227 | 631 | 29 |
Mojkovac | 207 | 65 | 5 |
Tivat | 147 | 344 | 10 |
Danilovgrad | 139 | 388 | 2 |
Rožaje | 117 | 1000 | 27 |
Kolašin | 95 | 97 | 4 |
Tuzi | 81 | 138 | 4 |
Andrijevica | 36 | 223 | 5 |
Plav | 35 | 140 | 11 |
Petnjica | 32 | 42 | 1 |
Žabljak | 30 | 138 | 6 |
Plužine | 15 | 22 | 0 |
Šavnik | 10 | 3 | 0 |
Gusinje | 2 | 40 | 4 |
UKUPNO | 11143 | 19716 | 435 |
[1] Broj predstavlja sve slučajeve infekcije otkrivene korišćenjem PCR testova i brzih antigenskih testova koji su prijavljeni Institutu za javno zdravlje Crne Gore
Mn.M.