Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 899 uzoraka na novi koronavirus.
U laboratorijama Instituta i drugim laboratorijama u državi koje sprovode PCR dijagnostiku na novi koronavirus ukupno je registrovano 228 novopozitivnih slučajeva infekcije čiji uzorci su upućeni iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 118 |
| Berane | 25 |
| Bijelo Polje | 18 |
| Pljevlja | 15 |
| Rožaje | 11 |
| Bar | 8 |
| Cetinje | 8 |
| Budva | 7 |
| Nikšić | 6 |
| Kolašin | 3 |
| Kotor | 2 |
| Tivat | 2 |
| Herceg Novi | 2 |
| Mojkovac | 2 |
| Plav | 1 |
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena četiri smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Cetinja, Nikšića, Žabljaka i Berana, rođenih 1946, 1938, 1949 i 1957 godine a koji su liječeni u Kliničkom centru Crne Gore, OB Nikšić, OB Bar i OB Berane.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 193 a od početka godine 202.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 191 pacijenata.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 4047.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 13.869.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 1398 | 2992 | 27 |
| Nikšić | 593 | 1965 | 27 |
| Bijelo Polje | 331 | 569 | 22 |
| Berane | 308 | 863 | 19 |
| Pljevlja | 251 | 381 | 16 |
| Bar | 184 | 224 | 9 |
| Rožaje | 165 | 684 | 21 |
| Budva | 162 | 281 | 0 |
| Ulcinj | 130 | 104 | 6 |
| Cetinje | 129 | 189 | 6 |
| Kotor | 118 | 273 | 5 |
| Kolašin | 46 | 8 | 1 |
| Danilovgrad | 43 | 116 | 2 |
| Mojkovac | 37 | 18 | 3 |
| Plav | 34 | 85 | 10 |
| Tivat | 30 | 97 | 3 |
| Herceg Novi | 28 | 139 | 4 |
| Žabljak | 23 | 20 | 2 |
| Tuzi | 19 | 71 | 2 |
| Petnjica | 6 | 23 | 1 |
| Plužine | 4 | 18 | 0 |
| Gusinje | 3 | 32 | 4 |
| Šavnik | 3 | 1 | 0 |
| Andrijevica | 2 | 152 | 3 |
| UKUPNO | 4047 | 9305 | 193 |


