
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 427 uzorka na novi korona virus.
U laboratorijama Instituta i drugim laboratorijama u državi koje sprovode PCR dijagnostiku na novi korona vurus, ukupno je registrovano 128 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Nikšić | 65 |
| Podgorica | 14 |
| Kotor | 12 |
| Berane | 11 |
| Rožaje | 8 |
| Bijelo Polje | 6 |
| Budva | 3 |
| Andrijevica | 2 |
| Pljevlja | 1 |
| Cetinje | 1 |
| Herceg Novi | 1 |
| Kolašin | 1 |
| Žabljak | 1 |
| Danilovgrad | 1 |
| Mojkovac | 1 |
Od posljednjeg presjeka prijavljeno je pet smrtnih slučajeva i to iz Pljevalja, Danilovgrada, Berana, Andrijevice i Nikšića, rođenih 1959, 1958, 1955, 1937. i 1940. a koji su liječeni u Kliničkom centru Crne Gore (2), OB Berane (2) i OB Nikšić. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 154 a od početka godine 163.
U poslednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 264 pacijenta.
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 3558.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 10.441.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju trenutno aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 1009 | 2188 | 22 |
| Nikšić | 804 | 1176 | 20 |
| Berane | 383 | 621 | 16 |
| Bijelo Polje | 330 | 374 | 20 |
| Pljevlja | 239 | 144 | 13 |
| Rožaje | 167 | 540 | 16 |
| Kotor | 107 | 183 | 2 |
| Bar | 105 | 196 | 7 |
| Budva | 97 | 207 | 0 |
| Cetinje | 68 | 142 | 4 |
| Ulcinj | 66 | 58 | 3 |
| Plav | 39 | 63 | 9 |
| Herceg Novi | 36 | 100 | 2 |
| Mojkovac | 24 | 18 | 3 |
| Tivat | 23 | 78 | 3 |
| Andrijevica | 16 | 112 | 3 |
| Kolašin | 11 | 7 | 1 |
| Danilovgrad | 10 | 75 | 2 |
| Žabljak | 10 | 5 | 1 |
| Petnjica | 5 | 19 | 1 |
| Gusinje | 4 | 30 | 4 |
| Tuzi | 3 | 52 | 2 |
| Šavnik | 2 | 0 | 0 |
| Plužine | 0 | 17 | 0 |
| UKUPNO | 3558 | 6405 | 154 |


