Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 953 uzorka na novi koronavirus.
Registrovano je 230 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 79 |
| Berane | 42 |
| Nikšić | 25 |
| Kotor | 22 |
| Bar | 14 |
| Cetinje | 12 |
| Budva | 8 |
| Ulcinj | 7 |
| Andrijevica | 7 |
| Bijelo Polje | 6 |
| Herceg Novi | 4 |
| Tivat | 2 |
| Plav | 1 |
| Petnjica | 1 |
Od posljednjeg presjeka prijavljena su tri smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata iz Podgorice, Pljevalja i Nikšića, koji su rođeni 1962, 1948 i 1958, liječenih u Kliničkom centru Crne Gore i Opštoj bolnici u Nikšiću (2). Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 117 a od početka godine 126.
Prijavljen je oporavak kod 72 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2401.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 7291.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 594 | 1738 | 18 |
| Berane | 473 | 264 | 11 |
| Nikšić | 445 | 556 | 14 |
| Bijelo Polje | 217 | 373 | 16 |
| Rožaje | 171 | 369 | 14 |
| Bar | 76 | 149 | 6 |
| Pljevlja | 64 | 134 | 10 |
| Kotor | 58 | 142 | 2 |
| Budva | 51 | 179 | 0 |
| Plav | 44 | 40 | 7 |
| Ulcinj | 44 | 57 | 1 |
| Andrijevica | 42 | 25 | 1 |
| Cetinje | 38 | 115 | 4 |
| Tivat | 22 | 65 | 3 |
| Herceg Novi | 14 | 80 | 1 |
| Mojkovac | 12 | 17 | 1 |
| Tuzi | 10 | 23 | 1 |
| Gusinje | 9 | 24 | 4 |
| Kolašin | 8 | 6 | 0 |
| Žabljak | 4 | 5 | 1 |
| Petnjica | 3 | 16 | 1 |
| Danilovgrad | 1 | 57 | 1 |
| Plužine | 1 | 15 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 2401 | 4449 | 117 |
Mn.M.


