
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 617 uzorka na novi korona virus. Registrovano je 163 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Nikšić | 59 |
| Podgorica | 33 |
| Berane | 24 |
| Bijelo Polje | 17 |
| Pljevlja | 12 |
| Kotor | 10 |
| Cetinje | 4 |
| Budva | 2 |
| Andrijevica | 1 |
| Gusinje | 1 |
Od poslednjeg presjeka prijavljen je jedan smrtni ishod kod COVID19 pozitivnog pacijenata iz Bijelog Polja rođenog 1953. godine koji je liječen u Opštoj bolnici u Beranama. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 106, a od početka godine 115.
Prijavljen je oporavak kod 67 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1.810.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 6.385.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 451 | 1650 | 16 |
| Berane | 372 | 207 | 11 |
| Nikšić | 299 | 492 | 11 |
| Bijelo Polje | 193 | 373 | 14 |
| Rožaje | 131 | 361 | 14 |
| Pljevlja | 56 | 123 | 9 |
| Kotor | 45 | 127 | 2 |
| Bar | 44 | 149 | 6 |
| Plav | 41 | 23 | 6 |
| Budva | 38 | 170 | 0 |
| Ulcinj | 29 | 57 | 1 |
| Cetinje | 25 | 111 | 3 |
| Andrijevica | 18 | 19 | 1 |
| Herceg Novi | 15 | 74 | 1 |
| Tivat | 13 | 60 | 3 |
| Mojkovac | 11 | 16 | 1 |
| Gusinje | 10 | 21 | 3 |
| Tuzi | 8 | 20 | 1 |
| Kolašin | 7 | 6 | 0 |
| Petnjica | 2 | 16 | 1 |
| Plužine | 2 | 14 | 0 |
| Danilovgrad | 0 | 52 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 1810 | 4145 | 106 |


