
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 569 uzorka na novi korona virus. Registrovano je 128 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sledećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 46 |
| Berane | 42 |
| Nikšić | 14 |
| Bijelo Polje | 10 |
| Bar | 4 |
| Budva | 4 |
| Kotor | 3 |
| Rožaje | 2 |
| Mojkovac | 2 |
| Pljevlja | 1 |
Od poslednjeg presjeka nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom ostaje nepromjenjen – od početka juna mjeseca: 105 a od početka godine: 114.
Prijavljen je oporavak kod 43 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 1715.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 6222.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama* su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 440 | 1629 | 16 |
| Berane | 356 | 199 | 11 |
| Nikšić | 263 | 469 | 11 |
| Bijelo Polje | 177 | 373 | 13 |
| Rožaje | 131 | 361 | 14 |
| Plav | 46 | 18 | 6 |
| Bar | 44 | 149 | 6 |
| Pljevlja | 44 | 123 | 9 |
| Budva | 42 | 164 | 0 |
| Kotor | 35 | 127 | 2 |
| Ulcinj | 29 | 57 | 1 |
| Cetinje | 22 | 110 | 3 |
| Andrijevica | 17 | 19 | 1 |
| Herceg Novi | 15 | 74 | 1 |
| Tivat | 13 | 60 | 3 |
| Mojkovac | 11 | 16 | 1 |
| Gusinje | 10 | 20 | 3 |
| Tuzi | 8 | 19 | 1 |
| Kolašin | 7 | 6 | 0 |
| Petnjica | 2 | 16 | 1 |
| Plužine | 2 | 14 | 0 |
| Danilovgrad | 1 | 51 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 1715 | 4078 | 105 |


