
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 779 uzorka na novi korona virus. Registrovano je 146 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sledećih opština:
| Nikšić | 35 |
| Podgorica | 32 |
| Bijelo Polje | 25 |
| Berane | 24 |
| Plav | 9 |
| Rožaje | 6 |
| Budva | 3 |
| Pljevlja | 3 |
| Kotor | 3 |
| Herceg Novi | 3 |
| Bar | 2 |
| Cetinje | 1 |
Od poslednjeg presjeka nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca je 95 a od početka godine: 104.
Prijavljen je oporavak kod 60 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 897.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 5165.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 264 | 1529 | 16 |
| Bijelo Polje | 111 | 373 | 12 |
| Berane | 108 | 184 | 10 |
| Nikšić | 102 | 439 | 10 |
| Rožaje | 100 | 314 | 13 |
| Budva | 34 | 149 | 0 |
| Plav | 33 | 17 | 6 |
| Bar | 29 | 149 | 6 |
| Pljevlja | 28 | 117 | 7 |
| Ulcinj | 22 | 57 | 1 |
| Cetinje | 14 | 109 | 2 |
| Tivat | 12 | 60 | 2 |
| Gusinje | 9 | 20 | 2 |
| Herceg Novi | 9 | 70 | 1 |
| Kolašin | 6 | 6 | 0 |
| Kotor | 5 | 127 | 2 |
| Tuzi | 3 | 13 | 1 |
| Andrijevica | 2 | 18 | 1 |
| Danilovgrad | 2 | 48 | 1 |
| Petnjica | 2 | 16 | 1 |
| Mojkovac | 1 | 16 | 0 |
| Plužine | 1 | 14 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 897 | 3849 | 95 |


