
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 464 uzorka na novi korona virus. Registrovano je 45 novopozitivnih slučajeva infekcije i to iz sledećih opština:
| Podgorica | 28 |
| Nikšić | 6 |
| Bijelo Polje | 4 |
| Rožaje | 3 |
| Plav | 1 |
| Berane | 1 |
| Ulcinj | 1 |
| Tivat | 1 |
Od poslednjeg presjeka potvrđena su dva smrtna ishoda kod COVID19 pozitivnih pacijenata liječenih u OB Berane. Preminuli su bili iz Plava i Bijelog Polja a rođeni su 1941. i 1946. godine. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca je 91 a od početka godine: 100.
Prijavljen je oporavak kod 58 pacijenta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 714.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 4.835.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 231 | 1474 | 16 |
| Bijelo Polje | 93 | 355 | 10 |
| Rožaje | 75 | 308 | 12 |
| Nikšić | 65 | 416 | 10 |
| Berane | 58 | 178 | 9 |
| Ulcinj | 32 | 46 | 1 |
| Budva | 30 | 144 | 0 |
| Bar | 28 | 148 | 6 |
| Pljevlja | 23 | 113 | 7 |
| Plav | 19 | 16 | 6 |
| Tivat | 11 | 59 | 2 |
| Cetinje | 9 | 109 | 2 |
| Gusinje | 9 | 20 | 2 |
| Kolašin | 7 | 5 | 0 |
| Andrijevica | 5 | 15 | 1 |
| Herceg Novi | 5 | 70 | 1 |
| Danilovgrad | 3 | 47 | 1 |
| Kotor | 3 | 124 | 2 |
| Petnjica | 3 | 15 | 1 |
| Plužine | 3 | 12 | 0 |
| Tuzi | 2 | 12 | 1 |
| Mojkovac | 0 | 16 | 0 |
| Šavnik | 0 | 0 | 0 |
| Žabljak | 0 | 4 | 1 |
| Crna Gora | 714 | 3706 | 91 |


